Муниципальной образование: | Радужный г. |
Официальный сайт: | http://radschool4.edusite.ru |
Страница на сайте bus.gov.ru: | bus.gov.ru/pub/agency/66833 |
Общий рейтинг организации
|
Частные рэнкинги организации
|
Значение | Максимум | Описание | |
Критерий_1 | 29,66 | 40,00 | Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образователную деятельность |
Критерий_2 | 56,83 | 70,00 | Комфортность условий осуществления образовательной деятельности |
Критерий_3 | 19,92 | 20,00 | Доброжелтельность, вежливость и компетентность работников |
Критерий_4 | 29,80 | 30,00 | Удовлетворенность качеством образовательной деятельности |
Критерий_5 | 13,19 | 20,00 | Потенциал развития организации |
# | Значение | Среднее | Максимум | Описание |
Показатель 1.1 | 9,47 | 9.01 | 10 | Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) |
Показатель 1.2 | 8,43 | 8.51 | 10 | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации |
Показатель 1.3 | 7,42 | 7.23 | 10 | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации |
Показатель 1.4 | 4,34 | 5.28 | 10 | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) |
Показатель 2.1. | 8,04 | 7.81 | 10 | Материально-техническое и информационное обеспечение организации |
Показатель 2.2. | 9,35 | 8.34 | 10 | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся |
Показатель 2.3. | 7,63 | 5.61 | 10 | Условия для индивидуальной работы с обучающимися |
Показатель 2.4. | 8,37 | 6.99 | 10 | Наличие дополнительных образовательных программ |
Показатель 2.5. | 8,49 | 7.76 | 10 | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях |
Показатель 2.6. | 6,56 | 6.89 | 10 | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |
Показатель 2.7. | 8,39 | 6.57 | 10 | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
Показатель 3.1. | 9,94 | 9.41 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 3.2. | 9,98 | 9.83 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 4.1. | 9,91 | 9.76 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 4.2. | 9,93 | 9.79 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 4.3. | 9,96 | 9.77 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 5.1. | 6,32 | 5.6 | 10 | Кадровый потенциал организации |
Показатель 5.2. | 6,87 | 6.75 | 10 | Социальная среда организации |
49 место в рейтинге общеобразовательных учреждений (149,40 из 180 максимально возможных); 136.21 баллов согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «отлично» (129-160 баллов) ;
- Необходимо отметить наличие хороших условий для индивидуальной работы с обучающимися
- Организацию характеризуют хорошие условия, необходимые для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
- Необходимо обеспечить более высокую степень доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)
- Рекомендуется повысить уровень оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
- При совершенствовании образовательной деятельности следует уделить внимание наличию на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации