Муниципальной образование: | Каменное с. ОКТЯБРЬСКИЙ Р-Н |
Официальный сайт: | http://86kamsch-okt.edusite.ru |
Страница на сайте bus.gov.ru: | bus.gov.ru/pub/agency/34688 |
Общий рейтинг организации
|
Частные рэнкинги организации
|
Значение | Максимум | Описание | |
Критерий_1 | 28,38 | 40,00 | Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образователную деятельность |
Критерий_2 | 44,93 | 70,00 | Комфортность условий осуществления образовательной деятельности |
Критерий_3 | 20,00 | 20,00 | Доброжелтельность, вежливость и компетентность работников |
Критерий_4 | 30,00 | 30,00 | Удовлетворенность качеством образовательной деятельности |
Критерий_5 | 13,69 | 20,00 | Потенциал развития организации |
# | Значение | Среднее | Максимум | Описание |
Показатель 1.1 | 7,83 | 9.01 | 10 | Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) |
Показатель 1.2 | 8,29 | 8.51 | 10 | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации |
Показатель 1.3 | 7,35 | 7.23 | 10 | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации |
Показатель 1.4 | 4,91 | 5.28 | 10 | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) |
Показатель 2.1. | 7,31 | 7.81 | 10 | Материально-техническое и информационное обеспечение организации |
Показатель 2.2. | 8,38 | 8.34 | 10 | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся |
Показатель 2.3. | 6,21 | 5.61 | 10 | Условия для индивидуальной работы с обучающимися |
Показатель 2.4. | 3,31 | 6.99 | 10 | Наличие дополнительных образовательных программ |
Показатель 2.5. | 8,44 | 7.76 | 10 | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях |
Показатель 2.6. | 5,65 | 6.89 | 10 | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |
Показатель 2.7. | 5,63 | 6.57 | 10 | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
Показатель 3.1. | 10,00 | 9.41 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 3.2. | 10,00 | 9.83 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 4.1. | 10,00 | 9.76 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 4.2. | 10,00 | 9.79 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 4.3. | 10,00 | 9.77 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 5.1. | 5,15 | 5.6 | 10 | Кадровый потенциал организации |
Показатель 5.2. | 8,54 | 6.75 | 10 | Социальная среда организации |
227 место в рейтинге общеобразовательных учреждений (137,00 из 180 максимально возможных); 123.31 баллов согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «хорошо» (97-128 баллов) ;
- Хорошо развита социальная среда организации
- Отмечается высокий уровень развития системы творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
- При совершенствовании образовательной деятельности следует уделить внимание наличию дополнительных образовательных программ
- Рекомендуется повысить уровень оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
- Обращает на себя внимание относительно низкое (ниже среднего) значение индикаторов, характеризующих полноту и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)
- При совершенствовании реализуемой деятельности следует расширить условия по обучению и воспитанию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов