Муниципальной образование: | Сентябрьский НЕФТЕЮГАНСКИЙ Р-Н |
Официальный сайт: | http://solnishko-sd.ru |
Страница на сайте bus.gov.ru: | bus.gov.ru/pub/agency/195843 |
Общий рейтинг организации
|
Частные рэнкинги организации
|
Значение | Максимум | Описание | |
Критерий_1 | 27,18 | 40,00 | Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образователную деятельность |
Критерий_2 | 40,76 | 70,00 | Комфортность условий осуществления образовательной деятельности |
Критерий_3 | 20 | 20,00 | Доброжелтельность, вежливость и компетентность работников |
Критерий_4 | 30 | 30,00 | Удовлетворенность качеством образовательной деятельности |
Критерий_5 | 13,65 | 20,00 | Потенциал развития организации |
# | Значение | Среднее | Максимум | Описание |
Показатель 1.1 | 6,05 | 8.72 | 10 | Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) |
Показатель 1.2 | 8,35 | 8.38 | 10 | Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации |
Показатель 1.3 | 8,4 | 7.64 | 10 | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации |
Показатель 1.4 | 4,38 | 5.36 | 10 | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) |
Показатель 2.1. | 5,89 | 6.22 | 10 | Материально-техническое и информационное обеспечение организации |
Показатель 2.2. | 8,53 | 7.94 | 10 | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся |
Показатель 2.3. | 5,43 | 5.39 | 10 | Условия для индивидуальной работы с обучающимися |
Показатель 2.4. | 4,7 | 5.58 | 10 | Наличие дополнительных образовательных программ |
Показатель 2.5. | 5,53 | 7.09 | 10 | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях |
Показатель 2.6. | 6,41 | 6.66 | 10 | Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся |
Показатель 2.7. | 4,27 | 6.45 | 10 | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
Показатель 3.1. | 10 | 9.94 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 3.2. | 10 | 9.92 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 4.1. | 10 | 9.8 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 4.2. | 10 | 9.92 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 4.3. | 10 | 9.91 | 10 | Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг |
Показатель 5.1. | 7,03 | 5.86 | 10 | Кадровый потенциал организации |
Показатель 5.2. | 6,62 | 6.36 | 10 | Социальная среда организации |
81 место в рейтинге дошкольных учреждений (131,59 из 180 максимально возможных); 117.94 баллов согласно интерпретации сайта bus.gov.ru, значение «хорошо» (97-128 баллов) ;
- Следует отметить высокую степень получателей образовательных услуг, удовлетворенных кадровым потенциалом организации
- Следует отметить высокий уровень доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации.
- Обращает на себя внимание относительно низкое (ниже среднего) значение индикаторов, характеризующих полноту и актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru)
- При совершенствовании реализуемой деятельности следует расширить условия по обучению и воспитанию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
- При планировании воспитательной деятельности организации следует расширить возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
- Необходимо обеспечить более высокую степень доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)